<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 10 Web Analytics Reports die jeder SEO kennen soll</title>
	<atom:link href="http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 09:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: www.seoknecht.de&#187; Blog Archive &#124; &#187; Die 10 wichtigsten Messwerte für Website-Erfolg&#124; Wer andern eine Grube gräbt, hat Gold im Mund</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>www.seoknecht.de&#187; Blog Archive &#124; &#187; Die 10 wichtigsten Messwerte für Website-Erfolg&#124; Wer andern eine Grube gräbt, hat Gold im Mund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-169</guid>
		<description>[...] Lest doch einfach selbst, was er euch mitgeben möchte: Top 10 Web Analytics Reports die jeder SEO kennen soll [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lest doch einfach selbst, was er euch mitgeben möchte: Top 10 Web Analytics Reports die jeder SEO kennen soll [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitri Tarasowski</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Dimitri Tarasowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-71</guid>
		<description>Hallo Tom, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber trotzdem Danke für die kleine Hilfe für diejenigen die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber trotzdem Danke für die kleine Hilfe für diejenigen die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-56</guid>
		<description>Hallo admin, im Artikel ist das klar, in dem Kommentar von Markus und Deiner Antwort darauf allerdings nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo admin, im Artikel ist das klar, in dem Kommentar von Markus und Deiner Antwort darauf allerdings nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitri Tarasowski</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Dimitri Tarasowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-55</guid>
		<description>Hallo Tom, der Unterschied zwischen der Bounce rate und Exit rate sollte natürlich jedem klar sein. Du beschreibst hier auch ganz genau wie sich die Bounce rate von der Exit rate unterscheidet. Die Frage ist nur, an welcher Stelle im Beitrag dieser Unterschied nicht ganz klar ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom, der Unterschied zwischen der Bounce rate und Exit rate sollte natürlich jedem klar sein. Du beschreibst hier auch ganz genau wie sich die Bounce rate von der Exit rate unterscheidet. Die Frage ist nur, an welcher Stelle im Beitrag dieser Unterschied nicht ganz klar ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-53</guid>
		<description>Bounce Rate: Das ist so nicht richtig, denn die Bounce Rate beziffert in der Regel den Anteil der Benutzer, die auf diese Seite kommen und SOFORT wieder gehen; das ist was anderes als die Exit Rate, also wieviele Leute auf diese (oder eine andere) Seite kommen und diese letzte Seite nach mehr als &quot;sofort&quot; verlassen. &quot;Sofort&quot; bedeutet, dass der Benutzer nicht länger als 5 oder 10 Sekunden auf der Seite ist; wieviele Sekunden es genau sind, hängt vom eingesetzten System ab. Leider verhält sich Google Analytics hier anders als die meisten anderen Systeme, aber auch das kann man ändern:

http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bounce Rate: Das ist so nicht richtig, denn die Bounce Rate beziffert in der Regel den Anteil der Benutzer, die auf diese Seite kommen und SOFORT wieder gehen; das ist was anderes als die Exit Rate, also wieviele Leute auf diese (oder eine andere) Seite kommen und diese letzte Seite nach mehr als &#8220;sofort&#8221; verlassen. &#8220;Sofort&#8221; bedeutet, dass der Benutzer nicht länger als 5 oder 10 Sekunden auf der Seite ist; wieviele Sekunden es genau sind, hängt vom eingesetzten System ab. Leider verhält sich Google Analytics hier anders als die meisten anderen Systeme, aber auch das kann man ändern:</p>
<p><a href="http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/" rel="nofollow">http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chelsie</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Chelsie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-43</guid>
		<description>Gut zu Wissen. Kommt hier noch ein weiterer Beitrag? W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zu Wissen. Kommt hier noch ein weiterer Beitrag? W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-39</guid>
		<description>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links 11.01.2010 &#124; Stetix</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Links 11.01.2010 &#124; Stetix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-33</guid>
		<description>[...] Top 10 Web Analytics Reports die jeder SEO kennen soll [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 10 Web Analytics Reports die jeder SEO kennen soll [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO-Kampagnen richtig auswerten &#124; SEO MetaBlog</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>SEO-Kampagnen richtig auswerten &#124; SEO MetaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-32</guid>
		<description>[...] sich eine SEO-Kampagne in mehr Aspekten als nur dem Ranking analysieren l&#228;sst, zeigt ein Artikel von Dimitri Tarasowski auf submetrics. Er geht auf die zehn wichtigsten Messwerte f&#252;r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich eine SEO-Kampagne in mehr Aspekten als nur dem Ranking analysieren l&#228;sst, zeigt ein Artikel von Dimitri Tarasowski auf submetrics. Er geht auf die zehn wichtigsten Messwerte f&#252;r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitri Tarasowski</title>
		<link>http://submetrics.com/blog/top-10-web-analytics-seo-reports/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Dimitri Tarasowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://submetrics.com/blog/?p=466#comment-30</guid>
		<description>Hallo Markus,
da gebe ich dir vollkommen Recht was die Absprungrate angeht. Gerade bei Blogs ist die Absprungrate (&gt;70%) etwas ganz normales. Hier geht es eher um die allgemeinen Werte d.h. wenn die Bounce rate bei einer Landingpage (bsp. Produktdarstellung) sehr hoch ist, dann ist es definitiv ein schlechtes Zeichen. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
da gebe ich dir vollkommen Recht was die Absprungrate angeht. Gerade bei Blogs ist die Absprungrate (&gt;70%) etwas ganz normales. Hier geht es eher um die allgemeinen Werte d.h. wenn die Bounce rate bei einer Landingpage (bsp. Produktdarstellung) sehr hoch ist, dann ist es definitiv ein schlechtes Zeichen. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
